
Graad 1 titanium buis
Grade 1 titanium buis is goed - geschikt voor het produceren van uitlaatsystemen, laadluchtkanalen en waterleidingen. We bieden titaniumbuizen met een dikte gelijk aan 1,2 mm en diameters variërend van 51 mm tot 102 mm (de meest voorkomende uitlaatsysteemgroottes). Als gevolg hiervan zijn deze buizen stabieler en sterker, zelfs bij hogere uitlaatgastemperaturen.
Grade 1 titaniumbuis biedt een optimale ductiliteit en koude vormige eigenschappen, nuttige sterkte, hoge impact taaiheid en uitstekende lasbaarheid. Dit maakt de graad geschikt voor de productie van lichtgewicht structurele componenten met lage massale krachten, evenals voor componenten die een hoge corrosieweerstand vereisen.
Productenbeschrijving

Titanium naadloze buis
GR1, GR2, GR3, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17 etc.
OD: 1,5-600 mm
WT: 0,4-16 mm
Max Lengte: 18000 mm
Hete rollen
Titanium gelaste buis/pijp
U {- buis, spoelbuis
GR1, GR2
OD: 8-63 mm WT: 0,5-3 mm
Max lengte: willekeurige lengte

| Producten | Cijfers | Maat | Normen | |||||||
| Titanium naadloze buis | GR1, GR2, GR3, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17 etc. | OD: 1.5-600 mm WT: 0,4-16 mm Max Lengte: 18000 mm Hete rollen |
ASTM B337 / ASME SB337 ASTM B338 / ASME SB338 Astm b 861 / asme sb 861 |
|||||||
| Titanium gelaste buis/pijp U {- buis, spoelbuis |
GR1, GR2 | OD: 8-63 mm WT: 0,5-3 mm Max lengte: willekeurige lengte |
ASTMB338, ASME SB338 Astmb 862, asme sb 862 Jis H4635 |
|||||||
| Chenxin -titanium biedt de volgende tests voor titaniumbuis/buis/pijp | ||||||||||
| chemische samenstelling | Fysieke eigenschappen | hydrostatische test | Platte test | |||||||
| Pneumatische test | Eddy Current Testing | UT (ultrasone testen) | Affakkelen | |||||||
| Metallografisch onderzoek | Hardheidstest | Dimensionale inspectie | Buigtest | |||||||
Meestal standaard
| ASTM B 338-17 - naadloze en gelaste titanium- en titaniumlegeringsbuizen voor condensors en warmtewisselaars | |||||||||||||||
| Cijfer | Chemische component, % (max) | ||||||||||||||
| Koolstof | Zuurstof | Stikstof | Waterstof | Ijzer | Aluminium | Vanadium | Palladium | Ruthenium | Nikkel | Molybdeum | Kobalt | Niibium | Silicium | Ti | |
| 1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | rest |
| 2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | rest |
| 3 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | rest |
| 7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | 0.15-0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | rest |
| 9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | rest |
| 11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | 0.12-0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | rest |
| 12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | -- | -- | -- | rest |
| 13 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | rest |
| 14 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | rest |
| 15 | 0.08 | 0.25 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | rest |
| 16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | rest |
| 17 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | rest |
| 18 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | ||||
Vraag een citaat aan
E -mail:bjcxtitanium@gmail.com
Whatsapp: +8613571718779
Populaire tags: Grade 1 Titanium Tubing, China Grade 1 Titanium buizenfabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar
Zuiver titanium buisVolgende
Titanium gelaste buisMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











